Rebounds Leader
- Tabelle der NBA - Western Conference
- Tabelle der NBA - Eastern Conference
- Scoring Leader
- Rebounds Leader
- Assist Leader
| Rang | Name | Rebounds pro Spiel |
|---|---|---|
| 1. | Dwight Howard (Orlando Magic) | 15,1 |
| 2. | Kevin Love (Minnesota Timberwolves) | 13,7 |
| 3. | Andrew Bynum (Los Angeles Lakers) | 12,4 |
| 4. | Anderson Varejao (Cleveland Cavaliers) | 11,9 |
| 5. | DeMarcus Cousins (Sacramento Kings) | 11,6 |
| 6. | Blake Griffin (Los Angeles Clippers) | 10,9 |
| 7. | Kris Humphries (New Jersey Nets) | 10,4 |
| 8. | Marc Gasol (Memphis Grizzlies) | 10,2 |
| 8. | Marcin Gortat (Phoenix Suns) | 10,2 |
| 10. | Pau Gasol (Los Angeles Lakers) | 10,1 |
| 11. | Marcus Camby (Portland Trail Blazers) | 10,0 |
| 12. | David Lee (Golden State Warriors) | 9,9 |
| 12. | Greg Monroe (Detroit Pistons) | 9,9 |
| 12. | Tyson Chandler (New York Knicks) | 9,9 |
| 15. | Roy Hibbert (Indiana Pacers) | 9,7 |
| 15. | Paul Millsap (Utah Jazz) | 9,7 |
| 17. | Joakim Noah (Chicago Bulls) | 9,3 |
| 18. | DeAndre Jordan (Los Angeles Clippers) | 9,0 |
| 18. | Al Jefferson (Utah Jazz) | 9,0 |
| 20. | Josh Smith (Atlanta Hawks) | 8,8 |
| 21. | JaVale McGee (Washington Wizards) | 8,7 |
| 22. | LaMarcus Aldridge (Portland Trail Blazers) | 8,6 |
| 23. | LeBron James (Miami Heat) | 8,5 |
| 24. | Carlos Boozer (Chicago Bulls) | 8,4 |
| 25. | Andrew Bogut (Milwaukee Bucks) | 8,3 |
| 25. | Spencer Hawes (Philadelphia 76ers) | 8,3 |
| 25. | Kevin Durant (Oklahoma City) | 8,3 |
| 28. | Udonis Haslem (Miami Heat) | 8,2 |
| 28. | Tim Duncan (San Antonio Spurs) | 8,2 |
| 30. | Amare Stoudemire (New York Knicks) | 8,1 |














